| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Detergente desengordurante levemente alcalino, com alta espumação, indicado para remoção de gordura animal, óleos vegetais e sangue em defumadores, salas de abate, mesas de corte, envasadoras de bebidas, pisos, paredes, etc.
Aparência: Líquido Transparente
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 9,0 - 11,4
Diluição: até 1:60
Peso específico: 0,980 - 1,035 g/cm3
Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos: 4,0 - 8,0 %
Registro do Ministério da Saúde: Produto notificado na ANVISA/MS - A.F. n° 25351.585070/2012-18
Diluir o INSPECTOR´S CHOICE em água, recomendamos diluições máximas de até 1:60, de acordo com o grau de sujidade. Aplicar o INSPECTOR´S CHOICE através de equipamento gerador de espuma, deixar agir por 5 minutos. Enxaguar com água limpa fria ou quente. OBS.: Em utensílios, pode ser utilizado o método de imersão.
